您的当前位置:首页 » 航班时刻表
苏南硕放国际机场航班时刻计划表(2021年1月28-3月8日) | |||||||||||
类型 | 出 港 航 班 | 进 港 航 班 | 机型 | 班期(周) | 备注 | ||||||
航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航段 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | ||||
国内航班 | 无锡-北京首都 | MU2731 | 7:30 | 9:35 | 北京首都-无锡 | MU2732 | 10:40 | 13:00 | 321 | 1234567 | |
ZH9158 | 9:25 | 11:45 | ZH9157 | 6:20 | 8:35 | 738 | |||||
MU2949 | 16:30 | 18:40 | MU2950 | 20:25 | 22:50 | 320 | |||||
ZH9160 | 17:55 | 20:15 | ZH9159 | 13:50 | 16:20 | 738 | |||||
无锡-北京大兴 | MU2767 | 8:35 | 10:35 | 北京大兴-无锡 | MU2768 | 11:40 | 14:00 | 320 | 1234567 | ||
CZ8816 | 12:50 | 15:00 | CZ8815 | 9:35 | 11:55 | 319 | 1357 | ||||
MU2861 | 20:20 | 22:25 | MU2862 | 9:00 | 11:10 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-广州 | ZH9832 | 7:15 | 9:55 | 广州-无锡 | ZH9831 | 22:15 | 0:40+1 | 738 | 1234567 | ||
ZH9820 | 9:45 | 12:20 | ZH9819 | 11:05 | 13:20 | 738 | |||||
ZH9822 | 11:50 | 14:20 | ZH9821 | 8:40 | 10:50 | 738 | |||||
ZH9824 | 13:20 | 15:55 | ZH9823 | 9:50 | 12:20 | 738 | |||||
MU2917 | 14:00 | 16:35 | MU2918 | 17:50 | 20:25 | 321 | |||||
3U3052 | 14:50 | 21:05 | 3U3051 | 6:45 | 13:05 | 320 | 经停泸州 | ||||
AQ1024 | 15:20 | 17:55 | AQ1023 | 6:40 | 8:55 | 738 | |||||
ZH9826 | 17:40 | 20:15 | ZH9825 | 13:55 | 16:20 | 738 | |||||
ZH9830 | 18:40 | 21:15 | ZH9829 | 15:05 | 17:40 | 738 | |||||
MU2907 | 18:45 | 21:30 | MU2908 | 23:00 | 1:30+1 | 321 | |||||
CZ3918 | 20:35 | 23:10 | CZ3917 | 17:15 | 19:30 | 319 | |||||
MU7725 | 22:00 | 0:35+1 | MU7726 | 7:45 | 10:00 | 321 | |||||
无锡-深圳 | ZH9802 | 10:00 | 12:30 | 深圳-无锡 | ZH9801 | 7:05 | 9:10 | 320 | 1367 | ||
ZH9802 | 10:00 | 12:50 | ZH9801 | 7:05 | 9:10 | 320 | 245 | ||||
ZH9806 | 12:05 | 14:55 | ZH9805 | 8:35 | 11:00 | 320 | 1234567 | ||||
ZH9804 | 15:10 | 18:05 | ZH9803 | 10:55 | 13:20 | 320 | |||||
ZH9808 | 17:10 | 20:00 | ZH9807 | 12:45 | 15:10 | 320 | |||||
ZH9810 | 18:00 | 20:30 | ZH9809 | 14:55 | 17:10 | 320 | |||||
MU2977 | 19:30 | 22:25 | MU2978 | 23:40 | 1:50+1 | 320 | |||||
ZH9818 | 20:30 | 23:15 | ZH9817 | 22:15 | 0:30+1 | 320 | |||||
CZ3210 | 21:05 | 23:40 | CZ3209 | 17:50 | 20:00 | 321 | |||||
DZ6218 | 21:15 | 0:05+1 | DZ6217 | 10:25 | 12:50 | 738 | |||||
ZH9812 | 21:50 | 0:20+1 | ZH9811 | 17:10 | 19:10 | 320 | |||||
ZH9814 | 23:00 | 1:40+1 | ZH9813 | 20:10 | 22:10 | 320 | |||||
无锡-成都 | MU2905 | 7:40 | 11:00 | 成都-无锡 | MU2906 | 12:05 | 14:40 | 321 | 1234567 | ||
ZH9541 | 10:20 | 13:25 | ZH9542 | 6:50 | 9:30 | 320 | |||||
3U8624 | 11:40 | 14:55 | 3U8623 | 8:15 | 10:35 | 330 | 1357 | ||||
3U8624 | 12:00 | 15:15 | 3U8623 | 8:30 | 10:55 | 330 | 246 | ||||
ZH9543 | 14:40 | 18:10 | ZH9544 | 19:15 | 21:45 | 320 | 124567 | ||||
ZH9543 | 16:45 | 20:00 | ZH9544 | 21:05 | 23:40 | 738 | 3 | ||||
A67235 | 16:45 | 20:00 | A67236 | 21:20 | 23:55 | 320 | 246 | ||||
ZH9545 | 20:00 | 23:15 | ZH9546 | 9:15 | 11:50 | 320 | 1234567 | ||||
3U8626 | 21:05 | 23:55 | 3U8625 | 17:35 | 20:00 | 330 | |||||
无锡-重庆 | MU2957 | 7:10 | 9:45 | 重庆-无锡 | MU2958 | 10:55 | 13:10 | 320 | 1234567 | ||
HO1845 | 7:55 | 10:50 | HO1846 | 11:55 | 14:20 | 320 | |||||
3U8950 | 9:20 | 11:50 | 3U8949 | 6:15 | 8:15 | 321 | |||||
MU9785 | 14:10 | 16:45 | MU9786 | 17:50 | 20:15 | 320 | |||||
ZH8517 | 15:00 | 17:40 | ZH8518 | 18:45 | 20:55 | 738 | |||||
MU2987 | 17:20 | 20:05 | MU2988 | 21:15 | 23:40 | 320 | |||||
3U8028 | 19:20 | 22:05 | 3U8027 | 16:15 | 18:25 | 320 | |||||
无锡-万州 | A67203 | 7:30 | 10:00 | 万州-无锡 | A67204 | 11:10 | 13:10 | 321 | 1234567 | ||
无锡-昆明 | MU2975 | 7:55 | 11:30 | 昆明-无锡 | MU2976 | 12:40 | 15:30 | 320 | 1234567 | ||
8L9600 | 10:30 | 14:00 | 8L9599 | 7:05 | 9:45 | 738 | 246 | ||||
MU2985 | 14:00 | 17:20 | MU2986 | 18:25 | 21:10 | 320 | 1234567 | ||||
A67148 | 20:25 | 23:40 | A67147 | 9:30 | 12:15 | 321 | 1234567 | ||||
DR6542 | 20:25 | 23:45 | DR6541 | 9:05 | 11:45 | 737 | 246 | ||||
MU2995 | 21:05 | 0:40+1 | MU2996 | 8:25 | 11:10 | 320 | 1234567 | ||||
DR6556 | 22:25 | 1:50+1 | DR6555 | 17:05 | 19:40 | 737 | 1357 | ||||
3U8762 | 22:25 | 1:55+1 | 3U8761 | 18:40 | 21:35 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-沈阳 | MU2929 | 7:35 | 9:45 | 沈阳-无锡 | MU2930 | 10:40 | 13:20 | 320 | 1234567 | ||
DR6574 | 12:50 | 17:45 | DR6573 | 7:00 | 12:00 | 737 | 1234567 | 经停太原 | |||
AQ1071 | 12:55 | 15:10 | AQ1072 | 16:15 | 19:15 | 738 | 1234567 | ||||
MU9779 | 16:20 | 18:45 | MU9780 | 19:35 | 22:25 | 320 | 1357 | ||||
MU9779 | 17:00 | 19:30 | MU9780 | 20:20 | 23:15 | 320 | 246 | ||||
ZH9553 | 20:10 | 22:15 | ZH9554 | 20:00 | 22:40 | 320 | 1234567 | ||||
DR6555 | 20:40 | 23:00 | DR6556 | 18:45 | 21:25 | 737 | 1357 | ||||
无锡-长春 | A67147 | 13:05 | 15:45 | 长春-无锡 | A67148 | 16:45 | 19:35 | 321 | 1234567 | ||
DZ6217 | 13:35 | 16:10 | DZ6218 | 17:25 | 20:15 | 738 | |||||
无锡-哈尔滨 | MU2701 | 7:15 | 11:25 | 哈尔滨-无锡 | MU2702 | 12:35 | 17:40 | 321 | 1234567 | 经停青岛 | |
ZH8519 | 12:35 | 17:00 | ZH8520 | 18:00 | 22:35 | 738 | 1234567 | 经停临沂 | |||
DR6541 | 12:45 | 15:25 | DR6542 | 16:30 | 19:25 | 737 | 246 | ||||
QW6060 | 16:20 | 21:05 | QW6059 | 7:55 | 12:50 | 320 | 46 | 经停锦州 | |||
QW6132 | 16:20 | 21:00 | QW6131 | 7:00 | 11:35 | 320 | 12357 | 经停烟台 | |||
HO1907 | 21:05 | 23:55 | HO1908 | 7:15 | 10:30 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-大连 | AQ1045 | 9:45 | 11:25 | 大连-无锡 | AQ1046 | 12:20 | 14:25 | 738 | 1234567 | ||
GJ8740 | 16:25 | 18:15 | GJ8739 | 13:45 | 15:40 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-锦州 | QW6060 | 16:20 | 18:40 | 锦州-无锡 | QW6059 | 10:35 | 12:50 | 320 | 46 | ||
无锡-长白山 | HO1857 | 13:35 | 17:45 | 长白山-无锡 | HO1858 | 19:00 | 23:30 | 320 | 1234567 | 经停青岛 | |
A67229 | 14:10 | 18:50 | A67230 | 19:50 | 0:15+1 | 320 | 1234567 | 经停烟台 | |||
无锡-厦门 | MU2711 | 9:25 | 11:25 | 厦门-无锡 | MU2712 | 12:25 | 14:30 | 320 | 1234567 | ||
MF8766 | 10:50 | 12:50 | MF8765 | 7:50 | 9:50 | 738 | |||||
MU2979 | 13:10 | 15:10 | MU2980 | 16:35 | 18:40 | 320 | |||||
MU2717 | 16:00 | 18:05 | MU2718 | 19:05 | 21:00 | 320 | |||||
无锡-福州 | HO1861 | 7:20 | 9:10 | 福州-无锡 | HO1862 | 10:10 | 11:55 | 320 | 1234567 | ||
MF8932 | 11:20 | 13:00 | MF8931 | 9:00 | 10:35 | 738 | |||||
MF8538 | 20:15 | 21:50 | MF8537 | 18:00 | 19:30 | 738 | |||||
无锡-泉州 | A67209 | 10:25 | 12:15 | 泉州-无锡 | A67210 | 13:15 | 15:00 | 320 | 1357 | ||
ZH8505 | 10:40 | 12:35 | ZH8506 | 8:05 | 9:45 | 320 | 1234567 | ||||
ZH8507 | 20:35 | 22:25 | ZH8508 | 17:50 | 19:35 | 320 | 267 | ||||
无锡-西安 | MU2955 | 7:00 | 9:15 | 西安-无锡 | MU2956 | 10:30 | 12:40 | 321 | 1234567 | ||
ZH9288 | 10:25 | 12:40 | ZH9287 | 7:35 | 9:35 | 320 | 1357 | ||||
ZH8206 | 10:25 | 12:40 | ZH8205 | 7:35 | 9:35 | 320 | 246 | ||||
ZH8206 | 11:35 | 14:10 | ZH8205 | 6:35 | 9:00 | 320 | 1357 | ||||
MU2737 | 13:55 | 16:10 | MU2738 | 17:15 | 19:25 | 320 | 1234567 | ||||
ZH9286 | 15:15 | 17:45 | ZH9285 | 19:20 | 21:30 | 738 | |||||
MU2967 | 18:05 | 20:40 | MU2968 | 22:10 | 0:30+1 | 320 | |||||
无锡-长沙 | ZH8123 | 6:40 | 8:40 | 长沙-无锡 | ZH8124 | 9:40 | 11:20 | 738 | 1234567 | ||
A67237 | 11:40 | 13:50 | A67238 | 9:05 | 10:40 | 320 | |||||
MU7743 | 15:30 | 17:30 | MU7744 | 18:30 | 20:20 | 321 | |||||
HO1847 | 19:15 | 21:20 | HO1848 | 16:40 | 18:25 | 320 | |||||
A67252 | 22:00 | 0:15+1 | A67251 | 16:50 | 18:30 | 320 | |||||
无锡-贵阳 | AQ1090 | 11:00 | 13:55 | 贵阳-无锡 | AQ1089 | 7:45 | 10:10 | 738 | 246 | ||
AQ1090 | 16:15 | 19:15 | AQ1089 | 13:00 | 15:25 | 738 | 37 | ||||
AQ1090 | 16:55 | 20:05 | AQ1089 | 13:00 | 15:25 | 738 | 15 | ||||
ZH8523 | 12:50 | 15:45 | ZH8524 | 16:50 | 19:05 | 320 | 1234567 | ||||
GJ8036 | 18:15 | 21:15 | GJ8035 | 9:55 | 12:20 | 320 | 1234567 | ||||
AQ1072 | 20:15 | 23:15 | AQ1071 | 9:40 | 12:05 | 738 | 1234567 | ||||
无锡-三亚 | MU9777 | 7:50 | 11:20 | 三亚-无锡 | MU9778 | 12:45 | 16:10 | 320 | 1357 | ||
HO1853 | 12:00 | 15:25 | HO1854 | 16:30 | 19:45 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-青岛 | MU2701 | 7:15 | 8:30 | 青岛-无锡 | MU2702 | 16:05 | 17:40 | 321 | 1234567 | ||
SC8804 | 10:40 | 11:55 | SC8803 | 8:30 | 9:55 | 738 | 1357 | ||||
HO1857 | 13:35 | 14:55 | HO1858 | 22:05 | 23:30 | 320 | 1234567 | ||||
HO1854 | 20:35 | 21:55 | HO1853 | 9:40 | 11:10 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-烟台 | A67229 | 14:10 | 15:50 | 烟台-无锡 | A67230 | 22:35 | 0:15+1 | 320 | 1234567 | ||
QW6132 | 16:20 | 18:00 | QW6131 | 9:55 | 11:35 | 320 | 12357 | ||||
无锡-南宁 | ZH8515 | 14:35 | 17:20 | 南宁-无锡 | ZH8516 | 11:25 | 13:45 | 320 | 135 | ||
HO1851 | 14:40 | 17:35 | HO1852 | 13:10 | 15:40 | 320 | 1234567 | ||||
无锡-珠海 | ZH9529 | 7:30 | 10:25 | 珠海-无锡 | ZH9530 | 11:15 | 13:40 | 738 | 1234567 | ||
MU2733 | 8:55 | 11:55 | MU2734 | 12:55 | 15:20 | 320 | 246 | ||||
HO2039 | 16:30 | 19:25 | HO2040 | 20:15 | 22:35 | 320 | 234567 | ||||
MU7747 | 17:00 | 20:00 | MU7748 | 21:00 | 23:30 | 321 | 1234567 | ||||
无锡-惠州 | HO1908 | 11:30 | 14:10 | 惠州-无锡 | HO1907 | 18:05 | 20:15 | 320 | 1234567 | ||
ZH8918 | 15:25 | 17:45 | ZH8917 | 12:25 | 14:35 | 320 | |||||
无锡-湛江 | MU2724 | 12:05 | 14:55 | 湛江-无锡 | MU2723 | 15:40 | 18:05 | 320 | 1234567 | ||
无锡-太原 | ZH9539 | 8:30 | 10:45 | 太原-无锡 | ZH9540 | 11:40 | 13:45 | 738 | 1346 | ||
DR6574 | 12:50 | 15:00 | DR6573 | 10:00 | 12:00 | 738 | 1234567 | ||||
无锡-运城 | ZH8156 | 12:40 | 14:45 | 运城-无锡 | ZH8155 | 9:40 | 11:35 | 320 | 1234567 | ||
ZH8162 | 19:10 | 21:15 | ZH8161 | 16:00 | 18:10 | 320 | |||||
无锡-兰州 | ZH8541 | 8:00 | 13:00 | 兰州-无锡 | ZH8542 | 13:55 | 18:40 | 738 | 1234567 | 经停宜昌 | |
无锡-宜昌 | ZH8541 | 8:00 | 9:50 | 宜昌-无锡 | ZH8542 | 16:50 | 18:40 | 738 | 1234567 | ||
无锡-遵义 | MU2849 | 11:55 | 14:25 | 遵义-无锡 | MU2850 | 15:10 | 17:10 | 320 | 1234567 | ||
无锡-泸州 | 3U3052 | 14:50 | 17:30 | 泸州-无锡 | 3U3051 | 10:35 | 13:05 | 320 | 1234567 | ||
无锡-铜仁 | MU2897 | 13:25 | 15:55 | 铜仁-无锡 | MU2898 | 10:35 | 12:35 | 319 | 1234567 | ||
无锡-宜宾 | A67221 | 8:25 | 11:30 | 宜宾-无锡 | A67222 | 12:30 | 15:00 | 320 | 1234567 | ||
无锡-临沂 | ZH8519 | 12:35 | 13:35 | 临沂-无锡 | ZH8520 | 21:35 | 22:35 | 738 | 1234567 | ||
无锡-丽江 | A67233 | 16:00 | 19:50 | 丽江-无锡 | A67234 | 20:40 | 23:30 | 320 | 1357 | ||
无锡-乌鲁木齐 | MU2997 | 7:45 | 15:00 | 乌鲁木齐-无锡 | MU2998 | 16:20 | 22:50 | 320 | 1234567 | 经停银川 | |
无锡-银川 | MU2997 | 7:45 | 10:45 | 银川-无锡 | MU2998 | 20:10 | 22:50 | 320 | 1234567 | ||
无锡-伊宁 | MU9796 | 7:50 | 14:00 | 伊宁-无锡 | MU9795 | 14:50 | 20:05 | 320 | 26 | ||
地区航班 | 无锡-澳门 | ZH9097 | 14:45 | 17:35 | 澳门-无锡 | ZH9098 | 18:50 | 21:20 | 738 | 26 | |
国际航班 | 无锡-东京 | ZH8057 | 10:40 | 13:30 | 东京-无锡 | ZH8058 | 15:30 | 19:30 | 738 | 5 | |
无锡-马尼拉 | RW369 | 14:00 | 17:30 | 马尼拉-无锡 | RW368 | 9:50 | 13:00 | 320 | 3 | ||
无锡-新加坡 | HO1626 | 8:00 | 13:30 | 新加坡-无锡 | HO1625 | 14:30 | 19:50 | 320 | 1 | ||
无锡-首尔 | MU2989 | 8:05 | 10:15 | 首尔-无锡 | MU2990 | 11:15 | 13:25 | 321 | 4 | ||
注:疫情期间,航班时刻变化较大,以上均为计划时刻和班期,具体时刻以售票系统销售为准(以上为北京时间)。 |